NIKE - Ενδεικτικές διαστάσεις |
Μέγεθος (Nike) | Περιφέρεια στήθους (сm) | Μέση (сm) | Λεκάνη (сm) |
XS | <88 | <73 | <88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
*Για ορισμένα προϊόντα, τα μεγέθη δεν εμφανίζονται με συντομογραφίες αλλά με τα πλήρη ονόματά τους. Κατά αύξουσα σειρά έχουν ως εξής:
XS – Extra Small / Еxtra Sml
S – Small
M – Medium
L – Large
XL – Extra Large / Extra Lge
XXL – XX Large / 2X Large
XXXL – XXX Large / 3X Large